Datenprodukt · Schweden
Die Leerverkaufspositionen, die nie im Register erscheinen
Finansinspektionen veröffentlicht zwei Dinge über denselben Emittenten: eine aggregierte Netto-Leerverkaufsposition, die Inhaber unterhalb der Meldeschwelle einschließt, und das Register der namentlichen Offenlegungen. Die Differenz ist das Leerverkaufsinteresse, das dem Regulator offengelegt, aber im öffentlichen Register unsichtbar ist.
Datiert auf den von uns beobachteten Registerstand, nicht auf ein Veröffentlichungsdatum: Dieser Regulator veröffentlicht kein eigenes Datum. Das Datum ist daher unseres und liegt immer zum oder nach dem Zeitpunkt, an dem die Datei öffentlich wurde – ein darauf basierender Backtest ist konservativ, niemals zu früh. Stand vom 2026-09-08
Zuerst lesen
Was diese Seite nicht zeigt und warum
337
Emittenten im aggregierten Register
235
Emittenten mit einer Lücke, die auf beiden Seiten nachgewiesen ist
81
der Identitätsbrücke bekannt, aber keine namentliche Offenlegung konnte zugeordnet werden — nicht angezeigt
21
Emittenten-Identifikator der Instrumentenbrücke unbekannt — nicht angezeigt
Jede Lücke unten ist eine OBERE Grenze, und die Tabelle weist in jeder Zeile darauf hin: Nominative Offenlegungen, deren Instrument der Bridge unbekannt ist, können auf der öffentlichen Seite nicht gezählt werden, daher ist diese Seite eine untere Grenze. 6120 Solche Offenlegungen existieren heute in diesem System.
Abdeckung
Warum dies für ein Land existiert
| Gerichtsbarkeit | Regulierungsbehörde | Aggregierte Ansicht |
|---|---|---|
| SE | Finansinspektionen | veröffentlicht — hier erneut veröffentlicht |
| GB | FCA | veröffentlicht, aber seine Lizenz verbietet die Weiterverbreitung FCA — Legal terms (conditions 3.2 à 3.5) interdit la redistribution — se limiter au lien et à une citation courte |
| BE | FSMA | keine aggregierte Ansicht festgestellt |
| FR | AMF | keine aggregierte Ansicht festgestellt |
| IS | Seðlabanki Íslands | keine aggregierte Ansicht festgestellt |
| NL | AFM | keine aggregierte Ansicht festgestellt |
| NO | Finanstilsynet | keine aggregierte Ansicht festgestellt |
| SK | NBS | keine aggregierte Ansicht festgestellt |
„Keine aggregierte Ansicht beobachtet“ ist nicht „keine existiert“: Wir haben nicht jeden europäischen Regulator zu dieser Frage kontaktiert, und das Gegenteil zu behaupten, wäre nicht überprüfbar. An dem Tag, an dem eine Quelle erscheint, wird sie hier von selbst auftauchen.
Die Lücke, Emittent für Emittent
Dem Regulator gemeldet, nicht im Register
| Emittent | Aggregat | Namentlich | Lücke | Namentliche Inhaber |
|---|---|---|---|---|
| Beijer Ref AB (publ)549300PZZEUVH08H4G75 | 7.32 % | 1.11 % | 6.21 %Obergrenze | 12 |
| Dynavox Group AB5493008X1XZR4R5R0P66 | 9.50 % | 3.98 % | 5.52 %Obergrenze | 13 |
| Cibus Real Estate AB (publ)549300PW36MFK96GCR23 | 8.31 % | 2.81 % | 5.50 %Obergrenze | 8 |
| Hemnet Group AB (publ)5493008VIU67J3HUAR07 | 11.00 % | 6.00 % | 5.00 %Obergrenze | 18 |
| INVISIO AB54930054EB7KX3MY2Q11 | 6.26 % | 1.28 % | 4.98 %Obergrenze | 6 |
| Aktiebolaget Electrolux549300Y3HHZB1ZGFPJ93 | 8.95 % | 4.25 % | 4.70 %Obergrenze | 46 |
| Avanza Bank Holding AB549300MBWR5H8SIJLE03 | 5.19 % | 0.61 % | 4.58 %Obergrenze | 23 |
| Mips AB549300LZSA4S0L54VQ25 | 7.39 % | 2.97 % | 4.42 %Obergrenze | 34 |
| Asker Healthcare Group AB636700RZEYK9TOWV8F05 | 4.86 % | 0.50 % | 4.36 %Obergrenze | 3 |
| New Wave Group AB5493006EIYZZYQILKS31 | 7.32 % | 3.07 % | 4.25 %Obergrenze | 14 |
| Truecaller AB549300TEYF1FA5G5GK26 | 9.64 % | 5.45 % | 4.19 %Obergrenze | 23 |
| Embracer Group AB549300RFXXKT652HB549 | 7.70 % | 3.64 % | 4.06 %Obergrenze | 12 |
| BONESUPPORT HOLDING AB549300COLY053IGTLD63 | 10.51 % | 6.56 % | 3.95 %Obergrenze | 15 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag549300G2464FYLS14B41 | 8.94 % | 5.01 % | 3.93 %Obergrenze | 12 |
| Hacksaw AB636700SMLZDCBPNPMJ36 | 3.76 % | 0.00 % | 3.76 %Obergrenze | 4 |
| NIBE Industrier AB549300ZQH0FIF1P0MX67 | 5.20 % | 1.50 % | 3.70 %Obergrenze | 12 |
| AAK AB (publ)549300GK4LGIDDWJWL07 | 7.89 % | 4.23 % | 3.66 %Obergrenze | 12 |
| Kinnevik AB2138006PZH76JOS6MN27 | 6.89 % | 3.46 % | 3.43 %Obergrenze | 9 |
| Evolution AB (publ)549300SUH6ZR1RF6TA88 | 4.72 % | 1.29 % | 3.43 %Obergrenze | 8 |
| Apotea AB (publ)636700XU8GQ8ZL4RNM17 | 4.64 % | 1.28 % | 3.36 %Obergrenze | 8 |
Die Vorschau endet hier. 215 weitere Emittenten weisen heute eine nachgewiesene Lücke auf.
Die zugrunde liegenden Register sind öffentlich und beim Regulator kostenlos einsehbar – der Link befindet sich in der Lizenznotiz unten. Was sich hinter der Wand befindet, ist unsere Berechnung, nicht die Daten des Regulators.
Herkunft
Woher dies stammt und was zitiert werden muss
Source : Finansinspektionen — mise à jour du 2026-09-08
Diese Zuordnung reist mit den Daten: Die Lizenz erfordert die Quelle und ihr Aktualisierungsdatum, sodass jeder, der diese Zahlen erneut veröffentlicht, dieselbe Zeile schuldet.
- Produkt
- se-short-interest-gap v1
- Zeitachse
- der Stand des Registers an diesem Datum · as_of_date
- Lizenz
- fi-se-open-data
- Generiert
- 2026-09-09