Producto de datos · Suecia
El interés corto que nunca aparece en el registro
Finansinspektionen publica dos cosas sobre el mismo emisor: una posición corta neta agregada que incluye a los titulares por debajo del umbral de denominación, y el registro de divulgaciones nominativas. La diferencia es el interés corto que se divulga al regulador y es invisible en el registro público.
Fechado según el estado del registro que observamos, no según una fecha de publicación: este regulador no publica ninguna fecha propia. Por lo tanto, la fecha es nuestra, y siempre es en o después del momento en que el archivo se hizo público — un backtest construido sobre ella es conservador, nunca anticipado. Estado observado el 2026-09-08
Lea esto primero
Lo que esta página no muestra y por qué
337
emisores en el registro agregado
235
emisores con una brecha probada en ambos lados
81
conocidos por el puente de identidad, pero no se pudo adjuntar ninguna divulgación nominativa — no mostrado
21
identificador de emisor desconocido para el puente de instrumentos — no mostrado
Cada brecha a continuación es un límite SUPERIOR, y la tabla lo indica en cada fila: las divulgaciones nominativas cuyo instrumento es desconocido para el puente no pueden contarse en el lado público, por lo que ese lado es un límite inferior. 6120 dichas divulgaciones existen en este régimen hoy.
Cobertura
Por qué esto existe para un país
| Jurisdicción | Regulador | Vista agregada |
|---|---|---|
| SE | Finansinspektionen | publicado — republicado aquí |
| GB | FCA | publicado, pero su licencia prohíbe la redistribución FCA — Legal terms (conditions 3.2 à 3.5) interdit la redistribution — se limiter au lien et à une citation courte |
| BE | FSMA | no se observó vista agregada |
| FR | AMF | no se observó vista agregada |
| IS | Seðlabanki Íslands | no se observó vista agregada |
| NL | AFM | no se observó vista agregada |
| NO | Finanstilsynet | no se observó vista agregada |
| SK | NBS | no se observó vista agregada |
"No se observó una vista agregada" no significa "no existe": no hemos consultado a todos los reguladores europeos sobre esta cuestión, y afirmar lo contrario sería inverificable. El día que aparezca una fuente, se mostrará aquí por sí misma.
La brecha, emisor por emisor
Declarado al regulador, ausente del registro
| Emisor | Agregado | Nombrado | Brecha | Titulares nombrados |
|---|---|---|---|---|
| Beijer Ref AB (publ)549300PZZEUVH08H4G75 | 7.32 % | 1.11 % | 6.21 %límite superior | 12 |
| Dynavox Group AB5493008X1XZR4R5R0P66 | 9.50 % | 3.98 % | 5.52 %límite superior | 13 |
| Cibus Real Estate AB (publ)549300PW36MFK96GCR23 | 8.31 % | 2.81 % | 5.50 %límite superior | 8 |
| Hemnet Group AB (publ)5493008VIU67J3HUAR07 | 11.00 % | 6.00 % | 5.00 %límite superior | 18 |
| INVISIO AB54930054EB7KX3MY2Q11 | 6.26 % | 1.28 % | 4.98 %límite superior | 6 |
| Aktiebolaget Electrolux549300Y3HHZB1ZGFPJ93 | 8.95 % | 4.25 % | 4.70 %límite superior | 46 |
| Avanza Bank Holding AB549300MBWR5H8SIJLE03 | 5.19 % | 0.61 % | 4.58 %límite superior | 23 |
| Mips AB549300LZSA4S0L54VQ25 | 7.39 % | 2.97 % | 4.42 %límite superior | 34 |
| Asker Healthcare Group AB636700RZEYK9TOWV8F05 | 4.86 % | 0.50 % | 4.36 %límite superior | 3 |
| New Wave Group AB5493006EIYZZYQILKS31 | 7.32 % | 3.07 % | 4.25 %límite superior | 14 |
| Truecaller AB549300TEYF1FA5G5GK26 | 9.64 % | 5.45 % | 4.19 %límite superior | 23 |
| Embracer Group AB549300RFXXKT652HB549 | 7.70 % | 3.64 % | 4.06 %límite superior | 12 |
| BONESUPPORT HOLDING AB549300COLY053IGTLD63 | 10.51 % | 6.56 % | 3.95 %límite superior | 15 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag549300G2464FYLS14B41 | 8.94 % | 5.01 % | 3.93 %límite superior | 12 |
| Hacksaw AB636700SMLZDCBPNPMJ36 | 3.76 % | 0.00 % | 3.76 %límite superior | 4 |
| NIBE Industrier AB549300ZQH0FIF1P0MX67 | 5.20 % | 1.50 % | 3.70 %límite superior | 12 |
| AAK AB (publ)549300GK4LGIDDWJWL07 | 7.89 % | 4.23 % | 3.66 %límite superior | 12 |
| Kinnevik AB2138006PZH76JOS6MN27 | 6.89 % | 3.46 % | 3.43 %límite superior | 9 |
| Evolution AB (publ)549300SUH6ZR1RF6TA88 | 4.72 % | 1.29 % | 3.43 %límite superior | 8 |
| Apotea AB (publ)636700XU8GQ8ZL4RNM17 | 4.64 % | 1.28 % | 3.36 %límite superior | 8 |
La vista previa termina aquí. 215 más emisores presentan una brecha comprobada hoy.
Los registros subyacentes son públicos y gratuitos en el regulador — el enlace está en la nota de licencia a continuación. Lo que está detrás del muro es nuestro cálculo, no los datos del regulador.
Procedencia
De dónde procede y qué debe citarse
Source : Finansinspektionen — mise à jour du 2026-09-08
Esta atribución viaja con los datos: la licencia requiere la fuente y su fecha de actualización, por lo que cualquiera que republique estas cifras debe la misma línea.
- Producto
- se-short-interest-gap v1
- Eje temporal
- el estado del registro en esa fecha · as_of_date
- Licencia
- fi-se-open-data
- Generado
- 2026-09-09