Produit de données · Suède
L'intérêt vendeur qui n'apparaît jamais au registre
Finansinspektionen publie deux informations concernant le même émetteur : une position nette courte agrégée qui inclut les détenteurs en dessous du seuil de nomination, et le registre des déclarations nominatives. La différence représente l'intérêt vendeur qui est divulgué au régulateur et invisible dans le registre public.
Daté selon l'état du registre que nous avons observé, et non selon une date de publication : ce régulateur ne publie pas de date propre. La date est donc la nôtre, et elle est toujours égale ou postérieure au moment où le fichier est devenu public — un backtest construit sur cette base est conservateur, jamais précoce. État observé le 2026-09-08
Lisez ceci d'abord
Ce que cette page ne montre pas, et pourquoi
337
émetteurs dans le registre agrégé
235
émetteurs avec un écart prouvé des deux côtés
81
connu du pont d'identité, mais aucune divulgation nommée n'a pu être attachée — non affiché
21
identifiant d'émetteur inconnu du pont d'instruments — non affiché
Chaque écart ci-dessous est une borne SUPÉRIEURE, et le tableau l'indique sur chaque ligne : les déclarations nominatives dont l'instrument est inconnu du pont ne peuvent pas être comptées du côté public, de sorte que ce côté est une borne inférieure. 6120 de telles divulgations existent dans ce régime aujourd'hui.
Couverture
Pourquoi cela existe pour un seul pays
| Juridiction | Régulateur | Vue agrégée |
|---|---|---|
| SE | Finansinspektionen | publié — republié ici |
| GB | FCA | publié, mais sa licence interdit la redistribution FCA — Legal terms (conditions 3.2 à 3.5) interdit la redistribution — se limiter au lien et à une citation courte |
| BE | FSMA | aucune vue agrégée observée |
| FR | AMF | aucune vue agrégée observée |
| IS | Seðlabanki Íslands | aucune vue agrégée observée |
| NL | AFM | aucune vue agrégée observée |
| NO | Finanstilsynet | aucune vue agrégée observée |
| SK | NBS | aucune vue agrégée observée |
« Aucune vue agrégée observée » ne signifie pas « aucune n'existe » : nous n'avons pas contacté tous les régulateurs européens sur cette question, et affirmer le contraire serait invérifiable. Le jour où une source apparaît, elle s'affiche ici d'elle-même.
L'écart, émetteur par émetteur
Déclaré au régulateur, absent du registre
| Émetteur | Agrégat | Nommé | Écart | Détenteurs nommés |
|---|---|---|---|---|
| Beijer Ref AB (publ)549300PZZEUVH08H4G75 | 7.32 % | 1.11 % | 6.21 %borne supérieure | 12 |
| Dynavox Group AB5493008X1XZR4R5R0P66 | 9.50 % | 3.98 % | 5.52 %borne supérieure | 13 |
| Cibus Real Estate AB (publ)549300PW36MFK96GCR23 | 8.31 % | 2.81 % | 5.50 %borne supérieure | 8 |
| Hemnet Group AB (publ)5493008VIU67J3HUAR07 | 11.00 % | 6.00 % | 5.00 %borne supérieure | 18 |
| INVISIO AB54930054EB7KX3MY2Q11 | 6.26 % | 1.28 % | 4.98 %borne supérieure | 6 |
| Aktiebolaget Electrolux549300Y3HHZB1ZGFPJ93 | 8.95 % | 4.25 % | 4.70 %borne supérieure | 46 |
| Avanza Bank Holding AB549300MBWR5H8SIJLE03 | 5.19 % | 0.61 % | 4.58 %borne supérieure | 23 |
| Mips AB549300LZSA4S0L54VQ25 | 7.39 % | 2.97 % | 4.42 %borne supérieure | 34 |
| Asker Healthcare Group AB636700RZEYK9TOWV8F05 | 4.86 % | 0.50 % | 4.36 %borne supérieure | 3 |
| New Wave Group AB5493006EIYZZYQILKS31 | 7.32 % | 3.07 % | 4.25 %borne supérieure | 14 |
| Truecaller AB549300TEYF1FA5G5GK26 | 9.64 % | 5.45 % | 4.19 %borne supérieure | 23 |
| Embracer Group AB549300RFXXKT652HB549 | 7.70 % | 3.64 % | 4.06 %borne supérieure | 12 |
| BONESUPPORT HOLDING AB549300COLY053IGTLD63 | 10.51 % | 6.56 % | 3.95 %borne supérieure | 15 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag549300G2464FYLS14B41 | 8.94 % | 5.01 % | 3.93 %borne supérieure | 12 |
| Hacksaw AB636700SMLZDCBPNPMJ36 | 3.76 % | 0.00 % | 3.76 %borne supérieure | 4 |
| NIBE Industrier AB549300ZQH0FIF1P0MX67 | 5.20 % | 1.50 % | 3.70 %borne supérieure | 12 |
| AAK AB (publ)549300GK4LGIDDWJWL07 | 7.89 % | 4.23 % | 3.66 %borne supérieure | 12 |
| Kinnevik AB2138006PZH76JOS6MN27 | 6.89 % | 3.46 % | 3.43 %borne supérieure | 9 |
| Evolution AB (publ)549300SUH6ZR1RF6TA88 | 4.72 % | 1.29 % | 3.43 %borne supérieure | 8 |
| Apotea AB (publ)636700XU8GQ8ZL4RNM17 | 4.64 % | 1.28 % | 3.36 %borne supérieure | 8 |
L'aperçu s'arrête ici. 215 d'autres émetteurs présentent un écart avéré aujourd'hui.
Les registres sous-jacents sont publics et gratuits auprès du régulateur — le lien se trouve dans la note de licence ci-dessous. Ce qui se trouve derrière le mur est notre calcul, pas les données du régulateur.
Provenance
D'où cela provient et ce qui doit être cité
Source : Finansinspektionen — mise à jour du 2026-09-08
Cette attribution voyage avec les données : la licence exige la source et sa date de mise à jour, de sorte que quiconque republie ces chiffres doit la même mention.
- Produit
- se-short-interest-gap v1
- Axe temporel
- l'état du registre à cette date · as_of_date
- Licence
- fi-se-open-data
- Généré
- 2026-09-09