Prodotto dati · Svezia
L'interesse allo scoperto che non appare mai nel registro
Finansinspektionen pubblica due elementi sullo stesso emittente: una posizione corta netta aggregata che include i detentori al di sotto della soglia di denominazione, e il registro delle comunicazioni nominate. La differenza è l'interesse corto che viene comunicato all'autorità di regolamentazione e che è invisibile nel registro pubblico.
Datato in base allo stato del registro che abbiamo osservato, non in base a una data di pubblicazione: questa autorità di regolamentazione non pubblica una propria data. La data è quindi nostra, ed è sempre al momento o dopo il momento in cui il file è diventato pubblico — un backtest costruito su di essa è conservativo, mai anticipato. Stato osservato il 2026-09-08
Leggi prima questo
Cosa questa pagina non mostra, e perché
337
emittenti nel registro aggregato
235
emittenti con un divario provato da entrambi i lati
81
noto al bridge di identità, ma nessuna divulgazione nominativa è stata allegata — non mostrato
21
identificatore dell'emittente sconosciuto al bridge degli strumenti — non mostrato
Ogni divario sottostante è un limite SUPERIORE, e la tabella lo indica su ogni riga: le comunicazioni nominative il cui strumento è sconosciuto al bridge non possono essere contate sul lato pubblico, quindi quel lato è un limite inferiore. 6120 tali divulgazioni esistono in questo regime oggi.
Copertura
Perché questo esiste per un paese
| Giurisdizione | Regolatore | Vista aggregata |
|---|---|---|
| SE | Finansinspektionen | pubblicato — ripubblicato qui |
| GB | FCA | pubblicato, ma la sua licenza ne vieta la ridistribuzione FCA — Legal terms (conditions 3.2 à 3.5) interdit la redistribution — se limiter au lien et à une citation courte |
| BE | FSMA | nessuna vista aggregata osservata |
| FR | AMF | nessuna vista aggregata osservata |
| IS | Seðlabanki Íslands | nessuna vista aggregata osservata |
| NL | AFM | nessuna vista aggregata osservata |
| NO | Finanstilsynet | nessuna vista aggregata osservata |
| SK | NBS | nessuna vista aggregata osservata |
“Nessuna vista aggregata osservata” non significa “nessuna esiste”: non abbiamo contattato ogni autorità di regolamentazione europea su questa questione, e affermare il contrario sarebbe inverificabile. Il giorno in cui una fonte appare, essa compare qui da sola.
Il divario, emittente per emittente
Dichiarato all'autorità di regolamentazione, assente dal registro
| Emittente | Aggregato | Nominativo | Divario | Detentori nominativi |
|---|---|---|---|---|
| Beijer Ref AB (publ)549300PZZEUVH08H4G75 | 7.32 % | 1.11 % | 6.21 %limite superiore | 12 |
| Dynavox Group AB5493008X1XZR4R5R0P66 | 9.50 % | 3.98 % | 5.52 %limite superiore | 13 |
| Cibus Real Estate AB (publ)549300PW36MFK96GCR23 | 8.31 % | 2.81 % | 5.50 %limite superiore | 8 |
| Hemnet Group AB (publ)5493008VIU67J3HUAR07 | 11.00 % | 6.00 % | 5.00 %limite superiore | 18 |
| INVISIO AB54930054EB7KX3MY2Q11 | 6.26 % | 1.28 % | 4.98 %limite superiore | 6 |
| Aktiebolaget Electrolux549300Y3HHZB1ZGFPJ93 | 8.95 % | 4.25 % | 4.70 %limite superiore | 46 |
| Avanza Bank Holding AB549300MBWR5H8SIJLE03 | 5.19 % | 0.61 % | 4.58 %limite superiore | 23 |
| Mips AB549300LZSA4S0L54VQ25 | 7.39 % | 2.97 % | 4.42 %limite superiore | 34 |
| Asker Healthcare Group AB636700RZEYK9TOWV8F05 | 4.86 % | 0.50 % | 4.36 %limite superiore | 3 |
| New Wave Group AB5493006EIYZZYQILKS31 | 7.32 % | 3.07 % | 4.25 %limite superiore | 14 |
| Truecaller AB549300TEYF1FA5G5GK26 | 9.64 % | 5.45 % | 4.19 %limite superiore | 23 |
| Embracer Group AB549300RFXXKT652HB549 | 7.70 % | 3.64 % | 4.06 %limite superiore | 12 |
| BONESUPPORT HOLDING AB549300COLY053IGTLD63 | 10.51 % | 6.56 % | 3.95 %limite superiore | 15 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag549300G2464FYLS14B41 | 8.94 % | 5.01 % | 3.93 %limite superiore | 12 |
| Hacksaw AB636700SMLZDCBPNPMJ36 | 3.76 % | 0.00 % | 3.76 %limite superiore | 4 |
| NIBE Industrier AB549300ZQH0FIF1P0MX67 | 5.20 % | 1.50 % | 3.70 %limite superiore | 12 |
| AAK AB (publ)549300GK4LGIDDWJWL07 | 7.89 % | 4.23 % | 3.66 %limite superiore | 12 |
| Kinnevik AB2138006PZH76JOS6MN27 | 6.89 % | 3.46 % | 3.43 %limite superiore | 9 |
| Evolution AB (publ)549300SUH6ZR1RF6TA88 | 4.72 % | 1.29 % | 3.43 %limite superiore | 8 |
| Apotea AB (publ)636700XU8GQ8ZL4RNM17 | 4.64 % | 1.28 % | 3.36 %limite superiore | 8 |
L'anteprima si ferma qui. 215 altri emittenti presentano oggi un divario comprovato.
I registri sottostanti sono pubblici e gratuiti presso l'autorità di regolamentazione — il link si trova nella nota di licenza qui sotto. Ciò che è dietro il muro è il nostro calcolo, non i dati dell'autorità di regolamentazione.
Provenienza
Da dove proviene e cosa deve essere citato
Source : Finansinspektionen — mise à jour du 2026-09-08
Questa attribuzione viaggia con i dati: la licenza richiede la fonte e la sua data di aggiornamento, quindi chiunque ripubblichi queste cifre deve la stessa riga.
- Prodotto
- se-short-interest-gap v1
- Asse temporale
- lo stato del registro a quella data · as_of_date
- Licenza
- fi-se-open-data
- Generato
- 2026-09-09