Dataproduct · Zweden
De shortrente die nooit in het register verschijnt
Finansinspektionen publiceert twee dingen over dezelfde uitgever: een geaggregeerde netto shortpositie die houders onder de naamgevingsdrempel omvat, en het register van benoemde meldingen. Het verschil is shortrente die aan de toezichthouder wordt gemeld en onzichtbaar is in het openbare register.
Gedateerd op de registerstatus die we hebben waargenomen, niet op een publicatiedatum: deze toezichthouder publiceert geen eigen datum. De datum is daarom de onze, en is altijd op of na het moment dat het bestand openbaar werd — een daarop gebaseerde backtest is conservatief, nooit te vroeg. Stand per 2026-09-08
Lees dit eerst
Wat deze pagina niet toont, en waarom
337
uitgevende instellingen in het geaggregeerde register
235
uitgevende instellingen met een kloof die aan beide zijden bewezen is
81
bekend bij de identiteitsbrug, maar er kon geen benoemde openbaarmaking aan worden gekoppeld — niet getoond
21
identificatie van uitgevende instelling onbekend bij de instrumentenbrug — niet getoond
Elke kloof hieronder is een BOVENgrens, en de tabel vermeldt dit op elke rij: nominatieve meldingen waarvan het instrument onbekend is bij de bridge kunnen niet aan de openbare zijde worden geteld, dus die zijde is een ondergrens. 6120 dergelijke openbaarmakingen bestaan vandaag de dag in dit regime.
Dekking
Waarom dit voor één land bestaat
| Jurisdictie | Toezichthouder | Geaggregeerde weergave |
|---|---|---|
| SE | Finansinspektionen | gepubliceerd — hier opnieuw gepubliceerd |
| GB | FCA | gepubliceerd, maar de licentie verbiedt herdistributie FCA — Legal terms (conditions 3.2 à 3.5) interdit la redistribution — se limiter au lien et à une citation courte |
| BE | FSMA | geen geaggregeerde weergave waargenomen |
| FR | AMF | geen geaggregeerde weergave waargenomen |
| IS | Seðlabanki Íslands | geen geaggregeerde weergave waargenomen |
| NL | AFM | geen geaggregeerde weergave waargenomen |
| NO | Finanstilsynet | geen geaggregeerde weergave waargenomen |
| SK | NBS | geen geaggregeerde weergave waargenomen |
"Geen geaggregeerde weergave waargenomen" is niet "geen bestaat": we hebben niet elke Europese toezichthouder over deze kwestie gebeld, en anders beweren zou onverifieerbaar zijn. De dag dat een bron verschijnt, verschijnt deze hier vanzelf.
De kloof, uitgever per uitgever
Aangegeven bij de toezichthouder, afwezig in het register
| Uitgever | Aggregaat | Benoemd | Kloof | Benoemde houders |
|---|---|---|---|---|
| Beijer Ref AB (publ)549300PZZEUVH08H4G75 | 7.32 % | 1.11 % | 6.21 %bovengrens | 12 |
| Dynavox Group AB5493008X1XZR4R5R0P66 | 9.50 % | 3.98 % | 5.52 %bovengrens | 13 |
| Cibus Real Estate AB (publ)549300PW36MFK96GCR23 | 8.31 % | 2.81 % | 5.50 %bovengrens | 8 |
| Hemnet Group AB (publ)5493008VIU67J3HUAR07 | 11.00 % | 6.00 % | 5.00 %bovengrens | 18 |
| INVISIO AB54930054EB7KX3MY2Q11 | 6.26 % | 1.28 % | 4.98 %bovengrens | 6 |
| Aktiebolaget Electrolux549300Y3HHZB1ZGFPJ93 | 8.95 % | 4.25 % | 4.70 %bovengrens | 46 |
| Avanza Bank Holding AB549300MBWR5H8SIJLE03 | 5.19 % | 0.61 % | 4.58 %bovengrens | 23 |
| Mips AB549300LZSA4S0L54VQ25 | 7.39 % | 2.97 % | 4.42 %bovengrens | 34 |
| Asker Healthcare Group AB636700RZEYK9TOWV8F05 | 4.86 % | 0.50 % | 4.36 %bovengrens | 3 |
| New Wave Group AB5493006EIYZZYQILKS31 | 7.32 % | 3.07 % | 4.25 %bovengrens | 14 |
| Truecaller AB549300TEYF1FA5G5GK26 | 9.64 % | 5.45 % | 4.19 %bovengrens | 23 |
| Embracer Group AB549300RFXXKT652HB549 | 7.70 % | 3.64 % | 4.06 %bovengrens | 12 |
| BONESUPPORT HOLDING AB549300COLY053IGTLD63 | 10.51 % | 6.56 % | 3.95 %bovengrens | 15 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag549300G2464FYLS14B41 | 8.94 % | 5.01 % | 3.93 %bovengrens | 12 |
| Hacksaw AB636700SMLZDCBPNPMJ36 | 3.76 % | 0.00 % | 3.76 %bovengrens | 4 |
| NIBE Industrier AB549300ZQH0FIF1P0MX67 | 5.20 % | 1.50 % | 3.70 %bovengrens | 12 |
| AAK AB (publ)549300GK4LGIDDWJWL07 | 7.89 % | 4.23 % | 3.66 %bovengrens | 12 |
| Kinnevik AB2138006PZH76JOS6MN27 | 6.89 % | 3.46 % | 3.43 %bovengrens | 9 |
| Evolution AB (publ)549300SUH6ZR1RF6TA88 | 4.72 % | 1.29 % | 3.43 %bovengrens | 8 |
| Apotea AB (publ)636700XU8GQ8ZL4RNM17 | 4.64 % | 1.28 % | 3.36 %bovengrens | 8 |
Het voorbeeld stopt hier. 215 meer uitgevers vertonen vandaag een bewezen kloof.
De onderliggende registers zijn openbaar en gratis bij de toezichthouder — de link staat in de licentienotitie hieronder. Wat achter de muur zit, is onze berekening, niet de gegevens van de toezichthouder.
Herkomst
Waar dit vandaan komt en wat vermeld moet worden
Source : Finansinspektionen — mise à jour du 2026-09-08
Deze attributie reist mee met de gegevens: de licentie vereist de bron en de update datum, dus iedereen die deze cijfers herpubliceert, is dezelfde regel verschuldigd.
- Product
- se-short-interest-gap v1
- Tijdas
- de status van het register op die datum · as_of_date
- Licentie
- fi-se-open-data
- Gegenereerd
- 2026-09-09