Продукт даних · Швеція
Короткі позиції, які ніколи не з'являються у реєстрі
Finansinspektionen публікує дві речі щодо одного й того ж емітента: сукупну чисту коротку позицію, яка включає власників нижче порогу іменування, та реєстр іменованих розкриттів. Різниця полягає в коротких позиціях, які розкриваються регулятору та є невидимими в публічному реєстрі.
Датовано за станом реєстру, який ми спостерігали, а не за датою публікації: цей регулятор не публікує власної дати. Тому дата є нашою, і вона завжди відповідає або є пізнішою за момент оприлюднення файлу — бектест, побудований на ній, є консервативним, ніколи не передчасним. Стан зафіксовано станом на 2026-09-08
Спершу прочитайте це
Що ця сторінка не показує, і чому
337
емітентів у зведеному реєстрі
235
емітентів з розривом, що підтверджений з обох сторін
81
відомі ідентифікаційному мосту, але не вдалося додати іменоване розкриття — не відображається
21
ідентифікатор емітента невідомий мосту інструментів — не відображається
Кожен розрив нижче є ВЕРХНЬОЮ межею, і таблиця вказує на це в кожному рядку: номінативні розкриття, інструмент яких невідомий мосту, не можуть бути враховані на публічній стороні, тому ця сторона є нижньою межею. 6120 такі розкриття існують у цьому режимі сьогодні.
Покриття
Чому це існує для однієї країни
| Юрисдикція | Регулятор | Зведений вигляд |
|---|---|---|
| SE | Finansinspektionen | опубліковано — переопубліковано тут |
| GB | FCA | опубліковано, але її ліцензія забороняє розповсюдження FCA — Legal terms (conditions 3.2 à 3.5) interdit la redistribution — se limiter au lien et à une citation courte |
| BE | FSMA | немає агрегованого перегляду |
| FR | AMF | немає агрегованого перегляду |
| IS | Seðlabanki Íslands | немає агрегованого перегляду |
| NL | AFM | немає агрегованого перегляду |
| NO | Finanstilsynet | немає агрегованого перегляду |
| SK | NBS | немає агрегованого перегляду |
«Сукупний огляд не спостерігався» не означає «його не існує»: ми не зверталися до кожного європейського регулятора з цим питанням, і стверджувати протилежне було б неперевірено. У день появи джерела воно з'являється тут самостійно.
Розрив, за емітентом
Задекларовано регулятору, відсутній у реєстрі
| Емітент | Агрегат | Іменований | Розрив | Іменовані власники |
|---|---|---|---|---|
| Beijer Ref AB (publ)549300PZZEUVH08H4G75 | 7.32 % | 1.11 % | 6.21 %верхня межа | 12 |
| Dynavox Group AB5493008X1XZR4R5R0P66 | 9.50 % | 3.98 % | 5.52 %верхня межа | 13 |
| Cibus Real Estate AB (publ)549300PW36MFK96GCR23 | 8.31 % | 2.81 % | 5.50 %верхня межа | 8 |
| Hemnet Group AB (publ)5493008VIU67J3HUAR07 | 11.00 % | 6.00 % | 5.00 %верхня межа | 18 |
| INVISIO AB54930054EB7KX3MY2Q11 | 6.26 % | 1.28 % | 4.98 %верхня межа | 6 |
| Aktiebolaget Electrolux549300Y3HHZB1ZGFPJ93 | 8.95 % | 4.25 % | 4.70 %верхня межа | 46 |
| Avanza Bank Holding AB549300MBWR5H8SIJLE03 | 5.19 % | 0.61 % | 4.58 %верхня межа | 23 |
| Mips AB549300LZSA4S0L54VQ25 | 7.39 % | 2.97 % | 4.42 %верхня межа | 34 |
| Asker Healthcare Group AB636700RZEYK9TOWV8F05 | 4.86 % | 0.50 % | 4.36 %верхня межа | 3 |
| New Wave Group AB5493006EIYZZYQILKS31 | 7.32 % | 3.07 % | 4.25 %верхня межа | 14 |
| Truecaller AB549300TEYF1FA5G5GK26 | 9.64 % | 5.45 % | 4.19 %верхня межа | 23 |
| Embracer Group AB549300RFXXKT652HB549 | 7.70 % | 3.64 % | 4.06 %верхня межа | 12 |
| BONESUPPORT HOLDING AB549300COLY053IGTLD63 | 10.51 % | 6.56 % | 3.95 %верхня межа | 15 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag549300G2464FYLS14B41 | 8.94 % | 5.01 % | 3.93 %верхня межа | 12 |
| Hacksaw AB636700SMLZDCBPNPMJ36 | 3.76 % | 0.00 % | 3.76 %верхня межа | 4 |
| NIBE Industrier AB549300ZQH0FIF1P0MX67 | 5.20 % | 1.50 % | 3.70 %верхня межа | 12 |
| AAK AB (publ)549300GK4LGIDDWJWL07 | 7.89 % | 4.23 % | 3.66 %верхня межа | 12 |
| Kinnevik AB2138006PZH76JOS6MN27 | 6.89 % | 3.46 % | 3.43 %верхня межа | 9 |
| Evolution AB (publ)549300SUH6ZR1RF6TA88 | 4.72 % | 1.29 % | 3.43 %верхня межа | 8 |
| Apotea AB (publ)636700XU8GQ8ZL4RNM17 | 4.64 % | 1.28 % | 3.36 %верхня межа | 8 |
Попередній перегляд зупиняється тут. 215 більше емітентів мають доведений розрив сьогодні.
Базові реєстри є публічними та безкоштовними у регулятора — посилання знаходиться в примітці до ліцензії нижче. Те, що знаходиться за стіною, є нашими обчисленнями, а не даними регулятора.
Походження
Звідки це походить і що потрібно цитувати
Source : Finansinspektionen — mise à jour du 2026-09-08
Ця атрибуція супроводжує дані: ліцензія вимагає вказівки джерела та дати його оновлення, тому кожен, хто повторно публікує ці дані, зобов'язаний вказати те саме.
- Продукт
- se-short-interest-gap v1
- Вісь часу
- стан реєстру на цю дату · as_of_date
- Ліцензія
- fi-se-open-data
- Згенеровано
- 2026-09-09