منتج بيانات · السويد
السويد: فجوة عتبة الإفصاح — حد أعلى
تنشر Finansinspektionen أمرين بخصوص نفس الجهة المصدرة: صافي مركز بيع على المكشوف إجمالي يتضمن حائزين دون عتبة التسمية، وسجل الإفصاحات المسماة. الفرق هو الفائدة القصيرة التي يتم الإفصاح عنها للجهة التنظيمية وغير المرئية في السجل العام.
مؤرخ بناءً على حالة السجل التي لاحظناها، وليس بناءً على تاريخ نشر: هذه الجهة التنظيمية لا تنشر تاريخًا خاصًا بها. لذا، التاريخ هو تاريخنا، وهو دائمًا في أو بعد اللحظة التي أصبح فيها الملف عامًا — أي اختبار رجعي مبني عليه يكون متحفظًا، وليس مبكرًا أبدًا. الحالة المرصودة بتاريخ 2026-10-26
اقرأ هذا أولاً
ما لا تعرضه هذه الصفحة، ولماذا
338
جهات إصدار في السجل الإجمالي
239
جهات إصدار بفجوة مثبتة من كلا الجانبين
81
معروفة لجسر الهوية، ولكن لم يتم إرفاق إفصاح مسمى — غير معروض
18
معرف جهة الإصدار غير معروف لجسر الأدوات المالية — غير معروض
كل فجوة أدناه هي حد أعلى، ويذكر الجدول ذلك في كل صف: الإفصاحات الاسمية التي تكون أداتها غير معروفة للجسر لا يمكن احتسابها في الجانب العام، لذا فإن هذا الجانب هو حد أدنى. 5857 توجد مثل هذه الإفصاحات في هذا النظام اليوم.
التغطية
لماذا يوجد هذا لبلد واحد
| الاختصاص القضائي | الجهة التنظيمية | عرض إجمالي |
|---|---|---|
| SE | Finansinspektionen | منشور — أعيد نشره هنا |
| GB | FCA | منشور، لكن ترخيصه يمنع إعادة التوزيع FCA — Legal terms (conditions 3.2 à 3.5) interdit la redistribution — se limiter au lien et à une citation courte |
| BE | FSMA | لم يتم رصد عرض إجمالي |
| FR | AMF | لم يتم رصد عرض إجمالي |
| IS | Seðlabanki Íslands | لم يتم رصد عرض إجمالي |
| NL | AFM | لم يتم رصد عرض إجمالي |
| NO | Finanstilsynet | لم يتم رصد عرض إجمالي |
| SK | NBS | لم يتم رصد عرض إجمالي |
عبارة "لم يتم رصد عرض إجمالي" لا تعني "لا يوجد": لم نتصل بكل جهة تنظيمية أوروبية بخصوص هذا السؤال، والادعاء بخلاف ذلك سيكون غير قابل للتحقق. في اليوم الذي يظهر فيه مصدر، سيظهر هنا تلقائيًا.
الفجوة، لكل جهة إصدار
مُعلن عنها للجهة التنظيمية، غائبة عن السجل
| جهة الإصدار | الإجمالي | المُعلنة | الفجوة | الحائزون المُعلنون |
|---|---|---|---|---|
| Cibus Real Estate AB (publ)549300PW36MFK96GCR23 | 11.28 % | 4.06 % | 7.22 %الحد الأعلى | 8 |
| Beijer Ref AB (publ)549300PZZEUVH08H4G75 | 8.12 % | 2.38 % | 5.74 %الحد الأعلى | 14 |
| Aktiebolaget Electrolux549300Y3HHZB1ZGFPJ93 | 10.83 % | 5.14 % | 5.69 %الحد الأعلى | 46 |
| INVISIO AB54930054EB7KX3MY2Q11 | 6.77 % | 1.30 % | 5.47 %الحد الأعلى | 6 |
| Mips AB549300LZSA4S0L54VQ25 | 10.03 % | 5.03 % | 5.00 %الحد الأعلى | 34 |
| RaySearch Laboratories AB (publ)549300TYFVYGS0JFWM28 | 10.58 % | 5.71 % | 4.87 %الحد الأعلى | 21 |
| Avanza Bank Holding AB549300MBWR5H8SIJLE03 | 5.47 % | 0.61 % | 4.86 %الحد الأعلى | 23 |
| Hemnet Group AB (publ)5493008VIU67J3HUAR07 | 9.24 % | 4.44 % | 4.80 %الحد الأعلى | 19 |
| New Wave Group AB5493006EIYZZYQILKS31 | 7.97 % | 3.33 % | 4.64 %الحد الأعلى | 14 |
| Dynavox Group AB5493008X1XZR4R5R0P66 | 9.60 % | 5.26 % | 4.34 %الحد الأعلى | 16 |
| AAK AB (publ)549300GK4LGIDDWJWL07 | 7.93 % | 3.61 % | 4.32 %الحد الأعلى | 13 |
| Sivers Semiconductors AB254900UBKNY2EJ588J53 | 6.06 % | 1.88 % | 4.18 %الحد الأعلى | 11 |
| Asker Healthcare Group AB636700RZEYK9TOWV8F05 | 4.53 % | 0.59 % | 3.94 %الحد الأعلى | 3 |
| NIBE Industrier AB549300ZQH0FIF1P0MX67 | 5.42 % | 1.61 % | 3.81 %الحد الأعلى | 13 |
| Embracer Group AB549300RFXXKT652HB549 | 6.99 % | 3.38 % | 3.61 %الحد الأعلى | 13 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag549300G2464FYLS14B41 | 8.37 % | 4.89 % | 3.48 %الحد الأعلى | 12 |
| Addnode Group Aktiebolag (publ)213800CQXEA3W1YWXZ31 | 4.02 % | 0.67 % | 3.35 %الحد الأعلى | 6 |
| Hacksaw AB636700SMLZDCBPNPMJ36 | 5.37 % | 2.05 % | 3.32 %الحد الأعلى | 6 |
| Betsson AB549300W61XW8OFGBG077 | 3.26 % | 0.00 % | 3.26 %الحد الأعلى | 4 |
| Apotea AB (publ)636700XU8GQ8ZL4RNM17 | 3.67 % | 0.50 % | 3.17 %الحد الأعلى | 8 |
تتوقف المعاينة هنا. 219 المزيد من جهات الإصدار لديها فجوة مثبتة اليوم.
السجلات الأساسية عامة ومجانية لدى الجهة التنظيمية — الرابط موجود في ملاحظة الترخيص أدناه. ما وراء الجدار هو حساباتنا، وليس بيانات الجهة التنظيمية.
المصدر
من أين يأتي هذا، وما الذي يجب الاستشهاد به
Source : Finansinspektionen — mise à jour du 2026-10-26
هذا الإسناد ينتقل مع البيانات: يتطلب الترخيص المصدر وتاريخ تحديثه، لذا فإن أي شخص يعيد نشر هذه الأرقام مدين بنفس السطر.
- المنتج
- se-short-interest-gap v2
- المحور الزمني
- حالة السجل في ذلك التاريخ · as_of_date
- الترخيص
- fi-se-open-data
- تم الإنشاء
- 2026-10-26