منتج بيانات · السويد
مراكز البيع على المكشوف التي لا تظهر في السجل أبدًا
تنشر Finansinspektionen أمرين بخصوص نفس الجهة المصدرة: صافي مركز بيع على المكشوف إجمالي يتضمن حائزين دون عتبة التسمية، وسجل الإفصاحات المسماة. الفرق هو الفائدة القصيرة التي يتم الإفصاح عنها للجهة التنظيمية وغير المرئية في السجل العام.
مؤرخ بناءً على حالة السجل التي لاحظناها، وليس بناءً على تاريخ نشر: هذه الجهة التنظيمية لا تنشر تاريخًا خاصًا بها. لذا، التاريخ هو تاريخنا، وهو دائمًا في أو بعد اللحظة التي أصبح فيها الملف عامًا — أي اختبار رجعي مبني عليه يكون متحفظًا، وليس مبكرًا أبدًا. الحالة المرصودة بتاريخ 2026-09-08
اقرأ هذا أولاً
ما لا تعرضه هذه الصفحة، ولماذا
337
جهات إصدار في السجل الإجمالي
235
جهات إصدار بفجوة مثبتة من كلا الجانبين
81
معروفة لجسر الهوية، ولكن لم يتم إرفاق إفصاح مسمى — غير معروض
21
معرف جهة الإصدار غير معروف لجسر الأدوات المالية — غير معروض
كل فجوة أدناه هي حد أعلى، ويذكر الجدول ذلك في كل صف: الإفصاحات الاسمية التي تكون أداتها غير معروفة للجسر لا يمكن احتسابها في الجانب العام، لذا فإن هذا الجانب هو حد أدنى. 6120 توجد مثل هذه الإفصاحات في هذا النظام اليوم.
التغطية
لماذا يوجد هذا لبلد واحد
| الاختصاص القضائي | الجهة التنظيمية | عرض إجمالي |
|---|---|---|
| SE | Finansinspektionen | منشور — أعيد نشره هنا |
| GB | FCA | منشور، لكن ترخيصه يمنع إعادة التوزيع FCA — Legal terms (conditions 3.2 à 3.5) interdit la redistribution — se limiter au lien et à une citation courte |
| BE | FSMA | لم يتم رصد عرض إجمالي |
| FR | AMF | لم يتم رصد عرض إجمالي |
| IS | Seðlabanki Íslands | لم يتم رصد عرض إجمالي |
| NL | AFM | لم يتم رصد عرض إجمالي |
| NO | Finanstilsynet | لم يتم رصد عرض إجمالي |
| SK | NBS | لم يتم رصد عرض إجمالي |
عبارة "لم يتم رصد عرض إجمالي" لا تعني "لا يوجد": لم نتصل بكل جهة تنظيمية أوروبية بخصوص هذا السؤال، والادعاء بخلاف ذلك سيكون غير قابل للتحقق. في اليوم الذي يظهر فيه مصدر، سيظهر هنا تلقائيًا.
الفجوة، لكل جهة إصدار
مُعلن عنها للجهة التنظيمية، غائبة عن السجل
| جهة الإصدار | الإجمالي | المُعلنة | الفجوة | الحائزون المُعلنون |
|---|---|---|---|---|
| Beijer Ref AB (publ)549300PZZEUVH08H4G75 | 7.32 % | 1.11 % | 6.21 %الحد الأعلى | 12 |
| Dynavox Group AB5493008X1XZR4R5R0P66 | 9.50 % | 3.98 % | 5.52 %الحد الأعلى | 13 |
| Cibus Real Estate AB (publ)549300PW36MFK96GCR23 | 8.31 % | 2.81 % | 5.50 %الحد الأعلى | 8 |
| Hemnet Group AB (publ)5493008VIU67J3HUAR07 | 11.00 % | 6.00 % | 5.00 %الحد الأعلى | 18 |
| INVISIO AB54930054EB7KX3MY2Q11 | 6.26 % | 1.28 % | 4.98 %الحد الأعلى | 6 |
| Aktiebolaget Electrolux549300Y3HHZB1ZGFPJ93 | 8.95 % | 4.25 % | 4.70 %الحد الأعلى | 46 |
| Avanza Bank Holding AB549300MBWR5H8SIJLE03 | 5.19 % | 0.61 % | 4.58 %الحد الأعلى | 23 |
| Mips AB549300LZSA4S0L54VQ25 | 7.39 % | 2.97 % | 4.42 %الحد الأعلى | 34 |
| Asker Healthcare Group AB636700RZEYK9TOWV8F05 | 4.86 % | 0.50 % | 4.36 %الحد الأعلى | 3 |
| New Wave Group AB5493006EIYZZYQILKS31 | 7.32 % | 3.07 % | 4.25 %الحد الأعلى | 14 |
| Truecaller AB549300TEYF1FA5G5GK26 | 9.64 % | 5.45 % | 4.19 %الحد الأعلى | 23 |
| Embracer Group AB549300RFXXKT652HB549 | 7.70 % | 3.64 % | 4.06 %الحد الأعلى | 12 |
| BONESUPPORT HOLDING AB549300COLY053IGTLD63 | 10.51 % | 6.56 % | 3.95 %الحد الأعلى | 15 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag549300G2464FYLS14B41 | 8.94 % | 5.01 % | 3.93 %الحد الأعلى | 12 |
| Hacksaw AB636700SMLZDCBPNPMJ36 | 3.76 % | 0.00 % | 3.76 %الحد الأعلى | 4 |
| NIBE Industrier AB549300ZQH0FIF1P0MX67 | 5.20 % | 1.50 % | 3.70 %الحد الأعلى | 12 |
| AAK AB (publ)549300GK4LGIDDWJWL07 | 7.89 % | 4.23 % | 3.66 %الحد الأعلى | 12 |
| Kinnevik AB2138006PZH76JOS6MN27 | 6.89 % | 3.46 % | 3.43 %الحد الأعلى | 9 |
| Evolution AB (publ)549300SUH6ZR1RF6TA88 | 4.72 % | 1.29 % | 3.43 %الحد الأعلى | 8 |
| Apotea AB (publ)636700XU8GQ8ZL4RNM17 | 4.64 % | 1.28 % | 3.36 %الحد الأعلى | 8 |
تتوقف المعاينة هنا. 215 المزيد من جهات الإصدار لديها فجوة مثبتة اليوم.
السجلات الأساسية عامة ومجانية لدى الجهة التنظيمية — الرابط موجود في ملاحظة الترخيص أدناه. ما وراء الجدار هو حساباتنا، وليس بيانات الجهة التنظيمية.
المصدر
من أين يأتي هذا، وما الذي يجب الاستشهاد به
Source : Finansinspektionen — mise à jour du 2026-09-08
هذا الإسناد ينتقل مع البيانات: يتطلب الترخيص المصدر وتاريخ تحديثه، لذا فإن أي شخص يعيد نشر هذه الأرقام مدين بنفس السطر.
- المنتج
- se-short-interest-gap v1
- المحور الزمني
- حالة السجل في ذلك التاريخ · as_of_date
- الترخيص
- fi-se-open-data
- تم الإنشاء
- 2026-09-09