数据产品 · 瑞典
未在登记册中披露的卖空权益
瑞典金融监管局(Finansinspektionen)发布关于同一发行人的两类信息:一是包含低于披露门槛持有者的汇总净空头头寸,二是具名披露登记册。两者之间的差异是已向监管机构披露但在公开登记册中不可见的空头权益。
日期基于我们观察到的登记状态,而非发布日期:该监管机构不发布自己的日期。因此,该日期由我们确定,并且总是在文件公开之时或之后——基于此进行的逆向测试是保守的,绝不会提前。 截至日期 2026-09-08
请先阅读
本页未显示的内容及原因
337
汇总登记册中的发行人
235
已证实存在双向缺口的发行人
81
身份桥已知,但无法附加具名披露 — 未显示
21
发行人标识符不为工具桥所知 — 未显示
下方的每个差距都是一个上限,表格的每一行都对此有所说明:对于桥接器未知其工具的具名披露无法计入公开部分,因此该部分是一个下限。 6120 此类披露目前存在于此制度中。
覆盖范围
为何仅限于一个国家
| 管辖区 | 监管机构 | 汇总视图 |
|---|---|---|
| SE | Finansinspektionen | 已发布 — 在此重新发布 |
| GB | FCA | 已发布,但其许可证禁止再分发 FCA — Legal terms (conditions 3.2 à 3.5) interdit la redistribution — se limiter au lien et à une citation courte |
| BE | FSMA | 未观察到汇总视图 |
| FR | AMF | 未观察到汇总视图 |
| IS | Seðlabanki Íslands | 未观察到汇总视图 |
| NL | AFM | 未观察到汇总视图 |
| NO | Finanstilsynet | 未观察到汇总视图 |
| SK | NBS | 未观察到汇总视图 |
“未观察到汇总视图”并非“不存在”:我们尚未就此问题联系所有欧洲监管机构,声称存在其他情况将无法核实。一旦出现新的数据源,它将自行显示在此处。
差距,按发行人
已向监管机构申报,但未在登记册中
| 发行人 | 汇总 | 公开披露 | 差距 | 已命名持有人 |
|---|---|---|---|---|
| Beijer Ref AB (publ)549300PZZEUVH08H4G75 | 7.32 % | 1.11 % | 6.21 %上限 | 12 |
| Dynavox Group AB5493008X1XZR4R5R0P66 | 9.50 % | 3.98 % | 5.52 %上限 | 13 |
| Cibus Real Estate AB (publ)549300PW36MFK96GCR23 | 8.31 % | 2.81 % | 5.50 %上限 | 8 |
| Hemnet Group AB (publ)5493008VIU67J3HUAR07 | 11.00 % | 6.00 % | 5.00 %上限 | 18 |
| INVISIO AB54930054EB7KX3MY2Q11 | 6.26 % | 1.28 % | 4.98 %上限 | 6 |
| Aktiebolaget Electrolux549300Y3HHZB1ZGFPJ93 | 8.95 % | 4.25 % | 4.70 %上限 | 46 |
| Avanza Bank Holding AB549300MBWR5H8SIJLE03 | 5.19 % | 0.61 % | 4.58 %上限 | 23 |
| Mips AB549300LZSA4S0L54VQ25 | 7.39 % | 2.97 % | 4.42 %上限 | 34 |
| Asker Healthcare Group AB636700RZEYK9TOWV8F05 | 4.86 % | 0.50 % | 4.36 %上限 | 3 |
| New Wave Group AB5493006EIYZZYQILKS31 | 7.32 % | 3.07 % | 4.25 %上限 | 14 |
| Truecaller AB549300TEYF1FA5G5GK26 | 9.64 % | 5.45 % | 4.19 %上限 | 23 |
| Embracer Group AB549300RFXXKT652HB549 | 7.70 % | 3.64 % | 4.06 %上限 | 12 |
| BONESUPPORT HOLDING AB549300COLY053IGTLD63 | 10.51 % | 6.56 % | 3.95 %上限 | 15 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag549300G2464FYLS14B41 | 8.94 % | 5.01 % | 3.93 %上限 | 12 |
| Hacksaw AB636700SMLZDCBPNPMJ36 | 3.76 % | 0.00 % | 3.76 %上限 | 4 |
| NIBE Industrier AB549300ZQH0FIF1P0MX67 | 5.20 % | 1.50 % | 3.70 %上限 | 12 |
| AAK AB (publ)549300GK4LGIDDWJWL07 | 7.89 % | 4.23 % | 3.66 %上限 | 12 |
| Kinnevik AB2138006PZH76JOS6MN27 | 6.89 % | 3.46 % | 3.43 %上限 | 9 |
| Evolution AB (publ)549300SUH6ZR1RF6TA88 | 4.72 % | 1.29 % | 3.43 %上限 | 8 |
| Apotea AB (publ)636700XU8GQ8ZL4RNM17 | 4.64 % | 1.28 % | 3.36 %上限 | 8 |
预览到此为止。 215 今天有更多发行人存在已证实的差距。
基础登记册在监管机构处是公开且免费的——链接在下方的许可说明中。墙后是我们的计算结果,而非监管机构的数据。
来源
数据来源及引用要求
Source : Finansinspektionen — mise à jour du 2026-09-08
此归属信息随数据一同传播:许可要求注明来源及其更新日期,因此任何重新发布这些数据的人都应遵循相同的规定。
- 产品
- se-short-interest-gap v1
- 时间轴
- 截至该日期的登记册状态 · as_of_date
- 许可
- fi-se-open-data
- 生成
- 2026-09-09